MAXHUB增强版采用了红外+电磁双触控设计,带来了更为自然的书写体验和良好的触控操作,标配强劲易用的Android模块,加上4K分辨率的高质量显示,让每一次会议都 “时半,功倍”!
MAXHUB 强大的配置和人性化设计带给您一流的使用体验
| 型号 | MAXHUB Premium 55" |
| 显示屏参数 | 55 英寸 |
| 整机尺寸 | ![]() |
| 净重 / 毛重 (kg) | 36kg / 46kg |
| 最大显示尺寸(单位:mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| 显示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:350(typ)cd/m2(TBD) 对比度:4000:1 |
| 基本接口 |
VGA 输入:1 HDMI 输入:2 HDMI 输出:1 PC-Audio 输入:1 RJ45 有线网络:1 同轴输出:1 Line IN 输入:1 RS232 输入:1 耳机输出:1 USB3.0: 1 USB2.0: 3 |
| 安卓模块(标配) | 输入操作系统:Android 6.0.1 存储容量:32GB ROM 系统内存:4G RAM 侧置 USB3.0:2 |
| 型号 | MAXHUB Premium 65" |
| 显示屏参数 | 65 英寸 |
| 整机尺寸 | ![]() |
| 净重 / 毛重 (kg) | 49kg / 61kg |
| 最大显示尺寸(单位:mm) | 1428.48(H) x 803.52(V) |
| 显示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:350(typ)cd/m2(TBD) 对比度:4000:1 |
| 基本接口 |
VGA 输入:1 HDMI 输入:2 HDMI 输出:1 PC-Audio 输入:1 RJ45 有线网络:1 同轴输出:1 Line IN 输入:1 RS232 输入:1 耳机输出:1 USB3.0: 1 USB2.0: 3 |
| 安卓模块(标配) | 输入操作系统:Android 6.0.1 存储容量:32GB ROM 系统内存:4G RAM 侧置 USB3.0:2 |
| 型号 | MAXHUB Premium 75" |
| 显示屏参数 | 75 英寸 |
| 整机尺寸 | ![]() |
| 净重 / 毛重 (kg) | 63kg / 79kg |
| 最大显示尺寸(单位:mm) | 1649.664(H)x927.936(V) |
| 显示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:350(typ)cd/m2(TBD) 对比度:1100:1 |
| 基本接口 |
VGA 输入:1 HDMI 输入:2 HDMI 输出:1 PC-Audio 输入:1 RJ45 有线网络:1 同轴输出:1 Line IN 输入:1 RS232 输入:1 耳机输出:1 USB3.0: 1 USB2.0: 3 |
| 安卓模块(标配) | 输入操作系统:Android 6.0.1 存储容量:32GB ROM 系统内存:4G RAM 侧置 USB3.0:2 |
Copyright©2017 共筹科技(上海)有限公司 保留所有权利 沪ICP备15006991号-1